Plazos fijos: ¿Cuánto paga cada banco hoy viernes 17 de marzo?
¿Cuánto paga hoy 17 de marzo cada banco por plazos fijos en pesos? Cuánto paga cada banco por plazos fijos en pesos según relevamiento del Banco Central. Cuánto paga cada banco por plazos fijos en dólares hoy. Tablero de mercado.
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en pesos?
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco de la Nacion Argentina | 75% | 75% |
Banco de la Nacion Argentina | 78% | - |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 78% | - |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 78% | 78% |
Banco Bbva Argentina S.A. | 75% | 75% |
Banco Macro S.A. | 75% | - |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 78% | - |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 75% | 75% |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 78% | - |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 75% | 75% |
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 78% | 78% |
Banco Cmf S.A. | 78% | 78% |
Banco Comafi Sociedad Anonima | 75% | 75% |
Banco de Corrientes S.A. | 75% | 75% |
Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 78% | 78% |
Banco del Chubut S.A. | 78% | 78% |
Banco del Chubut S.A. | 78% | 78% |
Banco Dino S.A. | 78% | 78% |
Banco Hipotecario S.A. | 75% | 75% |
Banco Hipotecario S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco Masventas S.A. | 66,5% | 66,5% |
Banco Masventas S.A. | 75% | 75% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 71,25% | 71,25% |
Banco Voii S.A. | 78% | 78% |
Banco Voii S.A. | 75% | 75% |
Banco Voii S.A. | 75% | 75% |
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en dólares?